Daikin Sensira C 3kW - včetně montáže
Daikin Sensira C, která přináší optimální komfort v každém ročním období. Ideální volba pro domácnosti, kanceláře nebo menší provozovny.



🌬️ Daikin Sensira C (FTXC-D + RXC-D) – Spolehlivý komfort po celý rok
Získejte ideální klima ve svém domově či kanceláři s klimatizační jednotkou Daikin Sensira C. Tato moderní sestava obsahuje:
🧱 Vnitřní nástěnnou jednotku FTXC-D
🌤️ Venkovní jednotku RXC-D
🎮 Infračervené dálkové ovládání
Díky kombinaci elegantního designu, pokročilých funkcí a vysoké energetické účinnosti je Sensira C perfektní volbou pro každého, kdo chce pohodlí, tichý provoz a úsporu energie – bez kompromisů.
🔧 KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
🏠 Stylový a kompaktní design
Plochý čelní panel snadno zapadne do každého interiéru a zároveň se snadno čistí.
🌱 Ekologické chladivo R-32
Snižuje dopad na životní prostředí o až 68 % oproti chladivu R-410A a zároveň zvyšuje energetickou účinnost.
⚡ Vysoká účinnost A++
Celoroční účinnost při chlazení dosahuje hodnoty až A++, což znamená výrazné snížení provozních nákladů.
📲 Chytré ovládání (volitelně)
S aplikací Onecta (přes Wi-Fi modul) můžete ovládat klimatizaci odkudkoli přes chytrý telefon nebo tablet.
🌡️ Režim chlazení i topení
Jednotka automaticky přepíná mezi režimy, aby udržovala ideální teplotu bez nutnosti ručního zásahu.
💨 Ventilátor bez chlazení/topení
Možnost provozu pouze jako ventilátoru – ideální pro cirkulaci vzduchu.
🔥 Výkonový režim
Pro rychlé ochlazení nebo vytopení místnosti – jednotka se po aktivaci automaticky vrátí do běžného režimu.
🛌 Komfortní režim spánku
Automaticky upravuje teplotu během noci pro příjemný spánek.
💧 Program vysoušení
Udržuje nízkou vlhkost bez změny teploty – vhodné do vlhkých prostor.
🌪️ POHODLÍ A FUNKČNOST
🔄 Automatické natáčení lamel
Zajišťuje rovnoměrné rozložení vzduchu po celé místnosti.
🔊 Nízká hlučnost
Tichý provoz již od 21 dB – ideální do ložnic nebo pracoven.
🌀 Automatické nastavení otáček ventilátoru
Systém přizpůsobuje rychlost ventilátoru aktuálním podmínkám.
📊 3 úrovně rychlosti ventilátoru
Umožňuje ruční nastavení intenzity proudění vzduchu.
🕒 24hodinový časovač
Nastavte si, kdy se klimatizace zapne nebo vypne podle vašeho denního rytmu.
♻️ Automatický restart a autodiagnostika
Po výpadku proudu se automaticky obnoví poslední nastavení a systém upozorní na případné chyby.
🌬️ Filtrace vzduchu
- Filtr s apatitem titanu: rozkládá nepříjemné pachy
- Vzduchový filtr: zachycuje prach a zajišťuje čistší vzduch
🏗️ VENKOVNÍ JEDNOTKA RXC-D – ODOLNOST A VÝKON
🧱 Robustní konstrukce
Jednotku lze instalovat na střechu, zeď i terasu – spolehlivá v jakémkoli prostředí.
🌧️ Blue Fin ochrana
Tepelný výměník má antikorozní úpravu pro dlouhou životnost i v náročných podmínkách.
🔗 Párové použití
Navrženo pro bezproblémové propojení s vnitřní jednotkou Sensira FTXC-D.
TECHNICKÉ PARAMETRY NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příkon | Chlazení | Jm. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Vytápění | Jm. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Casing | Colour | Bílý | Bílý | Bílý | Bílý | Bílý | Bílý | |||
Material | Rezuvzdorný polystyren | Rezuvzdorný polystyren | Rezuvzdorný polystyren | Rezuvzdorný polystyren | Rezuvzdorný polystyren | Rezuvzdorný polystyren | ||||
Rozměry | Jednotka | Výška | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Šířka | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Hloubka | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Hmotnost | Jednotka | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ventilátor | Průtok vzduchu | Chlazení | Vysoké | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Střední | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Nízký | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Tichý provoz | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Sound power level | Chlazení | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Hladina akustického tlaku | Chlazení | Vysoké | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Střední | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Nízký | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Tichý provoz | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Připojovací rozměry | Kapalina | Vnější průměr | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Plyn | Vnější průměr | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Vypouštění | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Control systems | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Označení | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Phase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Frekvence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Napětí | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
FTXC20DV1B / RXC20DV1B | FTXC25DV1B / RXC25DV1B | FTXC35DV1B / RXC35DV1B | FTXC50DV1B / RXC50DV1B | FTXC60DV1B / RXC60DV1B | FTXC71DV1B / RXC71DV1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor unit | RXC20DV1B | RXC25DV1B | RXC35DV1B | RXC50DV1B | RXC60DV1B | RXC71DV1B | |||
Chladicí výkon | Min. | kW | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | |
Max. | kW | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.2 | 7.0 | 7.3 | ||
Topný výkon | Min. | kW | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.36 | 1.48 | 2.30 | |
Max. | kW | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 6.60 | 8.00 | 9.00 | ||
Jmenovitá účinnost | COP | 3.73 | 3.79 | 3.74 | 3.71 | 3.81 | 3.25 | ||
EER | 3.36 | 3.35 | 3.35 | 3.29 | 3.30 | 2.98 | |||
Směrnice o energetických štítcích | Chlazení | A | A | A | A | A | C | ||
Vytápění | A | A | A | A | A | C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sensira C |
---|---|
Záruka: | 2 roky |